티스토리 뷰
2023년 기준 중위소득에 대해 알려드리겠습니다. 50%, 60%, 75%, 100%, 150%, 180% 구간에서 가구원수 별 금액은 어떻게 되는지 그리고 내가 속한 중위소득은 어느 구간인지 확인해보시기 바라겠습니다.
2023년 가구별 기준 중위소득 50%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 1,038,946 원 |
2인 | 1,728,078 원 |
3인 | 2,217,408 원 |
4인 | 2,700,482 원 |
5인 | 3,165,344 원 |
6인 | 3,613,991 원 |
7인 | 4,053,758 원 |
2023년 가구별 기준 중위소득 60%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 1,246,735 원 |
2인 | 2,073,693 원 |
3인 | 2,660,890 원 |
4인 | 3,240,578 원 |
5인 | 3,798,413 원 |
6인 | 4,336,789 원 |
7인 | 4,864,510 원 |
2023년 가구별 기준 중위소득 75%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 1,558,419 원 |
2인 | 2,592,116 원 |
3인 | 3,326,112 원 |
4인 | 4,050,723 원 |
5인 | 4,748,016 원 |
6인 | 5,420,986 원 |
7인 | 6,080,636 원 |
2023년 가구별 기준 중위소득 100%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 2.077,892 원 |
2인 | 3,456,155 원 |
3인 | 4,434,816 원 |
4인 | 5,400,964 원 |
5인 | 6,330,688 원 |
6인 | 7,227,981 원 |
7인 | 8,107,515 원 |
2023년 가구별 기준 중위소득 150%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 3,116,838 원 |
2인 | 5,184,232 원 |
3인 | 6,652,224 원 |
4인 | 8,101,446 원 |
5인 | 9,496,032 원 |
6인 | 10,841,971 원 |
2023년 가구별 기준 중위소득 180%
구분 | 금액 (월 기준) |
1인 | 3,740,206 원 |
2인 | 6,221,079 원 |
3인 | 7,982,669 원 |
4인 | 9,721,740 원 |
5인 | 11,395,238 원 |
6인 | 13,010,365 원 |
7인 | 14,593,527 원 |
📢 함께보면 좋은 글
무인민원발급기 안내 (위치, 운영 시간, 발급 가능 서류)
'생활정보' 카테고리의 다른 글
거래처 회사 추석 인사말 문구 (1) | 2023.09.26 |
---|---|
싼 주유소 찾기 <오피넷> 바로가기 (0) | 2023.09.18 |
무인민원발급기 안내 (위치, 운영 시간, 발급 가능 서류) (0) | 2023.08.30 |
전국 고속버스 시간표 조회 및 실시간 예매 방법 (0) | 2023.08.29 |
상온 초전도체 관련주 급등주 Best5 (feat. 이슈 정리) (0) | 2023.08.22 |